切割机进场验收表
序号 | 项目名称 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 设备外观 | 无损坏、划痕、锈蚀等外观缺陷 | 通过/不通过 | |
2 | 设备型号 | 型号与采购合同一致 | 通过/不通过 | |
3 | 切割精度 | 满足设计要求,切割误差在规定范围内 | 通过/不通过 | |
4 | 切割速度 | 满足生产需求,速度可调且稳定 | 通过/不通过 | |
5 | 操作系统 | 操作界面清晰,功能齐全,易于操作 | 通过/不通过 | |
6 | 安全防护 | 设备有安全防护装置,符合安全标准 | 通过/不通过 | |
7 | 随机附件 | 随机附件齐全,质量合格 | 通过/不通过 | |
8 | 技术资料 | 技术资料(如操作手册、保修单等)齐全 | 通过/不通过 | |
9 | 运输过程损伤检查 | 检查设备在运输过程中是否有损坏情况 | 通过/不通过 | |
10 | 安装调试情况 | 设备安装顺利,调试无误,运行正常 | 通过/不通过 |
验收结论:______________________ (通过/不通过)
验收人员签字:______________________ 日期:______________
切割机日常点检表
序号 | 点检项目 | 点检结果(正常/异常) | 备注 | |
1 | 设备运行状况检查 | 设备启动、运行平稳无异常声音或振动 | ||
2 | 切割片磨损情况检查 | 检查切割片磨损程度,是否在安全使用范围内 | ||
3 | 切割精度检查 | 切割样品,检查切割精度是否满足要求 | ||
4 | 操作系统功能检查 | 检查操作系统各项功能是否正常,界面显示清晰 | ||
5 | 设备清洁情况检查 | 设备表面无灰尘、杂物,工作区域整洁 | ||
6 | 安全防护装置检查 | 检查安全防护装置是否完好、有效 | ||
7 | 设备使用记录填写情况检查 | 检查设备使用记录是否准确、完整填写 |
点检人员签字:______________________ 日期:______________
注:日常点检过程中如发现异常情况,应及时处理并记录,如需进一步维修或调整,请及时联系相关技术人员。